Classificació


Participant Població Enigmes ben resolts Ha esmentat 15 botigues o espais? Tipus de finalista
Al
vic 25 Finalista al primer premi
Altimiras, R.
Amorós, D.
Andreu, M
Aramendia, A.
Artero, P.
Aumatell, M.
Autonell, O.
Ayala, J
Ayza, E.
Baladas, G.
Ballesteros, E.
Bassons, A. 10 10 10 10 10 10   60
Belfiore, I. 10 10 10 10 10 10   60
B. Antoni Pladevall 10 0 10 0 0 0   20
Boeck, R. M. 5 10 10 10 10 10   55
Bonhome, C. 5 0 0 0 0 0   5
Bosch, A. 10 10 10 10 10 10   60
Bosch, H. 10 5 0 0 0 0   15
Caballé, N. 10 10 0 0 0 0   20
Cabiscol, R. 10 10 10 10 10 10   60
Campos, M. J. 10 10 10 10 10 10   60
Camprubí, C. 10 10 0 0 10 0   30
Canudas, P. 5 5 5 10 0 0   25
Casado, J. 10 10 10 10 10 10   60
Casanovas, I. 10 10 10 10 10 10   60
Casas, M. 10 0 0 0 0 0   10
Cassanyes, C. 10 10 10 10 10 10   60
Castany, A. 10 10 10 0 10 10   50
Català, D. 10 10 10 10 10 10   60
Capdevila, A. M. 10 10 10 10 10 10   60
Capdevila, M. 10 0 0 0 0 0   10
Capdevila, P. 5 10 10 10 10 10   55
Carbassa, J. 10 10 10 0 0 0   30
Casals, A. 10 10 10 10 10 10   60
Cegarra, M. 10 10 10 10 10 5   55
Codina, D. 10 10 0 0 0 0   20
Codina, E. 10 10 10 10 10 10   60
Collado, F. 10 0 0 0 0 0   10
Companyó. J.M. 10 10 0 0 0 0   20
Corominas, G. 10 10 0 0 0 0   20
Costa, R. 10 10 10 10 10 10   60
Crusellas, M. D. 10 5 10 5 0 0   30
Cumeras, R. 10 10 10 10 10 10   60
Dioguardi, V. 10 10 0 0 0 0   20
Escarrà, H. 10 10 10 10 0 10   50
Espino, M. 10 10 10 10 10 10   60
Estévez, M.A. 10 0 0 0 0 0   10
Falgueras, A. 10 10 10 10 10 10   60
Febrer, G. 10 10 0 0 0 0   20
Febrer, M. 10 10 10 10 10 10   60
Flotats, I. 10 5 0 0 0 0   15
Font, M. A. 10 10 10 10 10 10   60
Gamito, L. 10 0 0 5 10 5   30
Garcia, O. 10 0 0 0 0 0   10
Generoso, B. 10 10 10 10 10 10   60
Giol, C. 10 10 10 5 10 10   55
González, J. 10 10 10 10 10 10   60
Gonzàlez, M. 10 0 0 0 0 0   10
Grau, N. 10 5 0 0 0 0   15
Guasch, M.J. 10 0 10 10 0 10   40
Gutiérrez, A. 10 0 0 0 0 0   10
Hernández, M. 10 0 0 0 0 0   10
Homs, A. 10 10 10 10 10 10   60
Hurtado, G. 10 10 10 10 10 10   60
Joyar, C. 10 10 0 10 0 0   30
Jordan, L. 10 10 0 10 10 10   50
Lanuza, A. 10 10 0 0 0 0   20
Llord, L. 10 10 10 0 0 10   40
Lupión, I. 10 10 10 10 10 10   60
Luque, M. 10 10 10 10 10 10   60
MCVS 10 10 10 10 10 10   60
Marginedas, A. 10 10 10 10 10 10   60
Martí, M. 10 10 10 0 0 0   30
Martínez, K. 10 10 10 10 10 10   60
Mata, A. 10 10 10 5 10 10   55
Megias, L. 10 0 0 0 0 0   10
Mercader, A. 10 5 0 0 0 0   15
Milà, J. 10 10 10 10 10 10   60
Miró, S. 10 10 10 10 10 10   60
Mogollón, A. 10 10 0 0 0 0   20
Molas, C. 10 10 10 10 10 10   60
Morató, I. 10 0 0 0 0 0   10
Moratona, A. 10 10 10 10 10 10   60
Morell, M. 10 10 10 10 10 10   60
Morilla, C. 10 10 5 10 10 10   55
Morral, M. A. 10 10 10 10 10 10   60
Mulleras, A. 10 0 0 0 0 0   10
Mulleras, J. 10 0 0 0 0 0   10
Naranjo, M. 10 10 10 10 10 10   60
Navalón, E. 10 0 0 0 0 0   10
Nofrarías, N. 10 0 0 0 0 0   10
Oliver, A. 10 10 5 10 10 10   55
Pago, M. 10 10 10 10 10 10   60
Palou, I. 10 10 10 0 0 0   30
Parés, B. 10 10 0 0 0 0   20
Parés, M. 10 10 10 10 10 10   60
Parra, M. 10 10 10 10 10 10   60
Pasarell, E. 10 0 0 0 0 0   10
Pasdoit, A. 10 10 10 10 10 10   60
Pérez, C. 10 10 10 0 0 0   30
Pérez, N. 10 0 10 0 0 0   20
Pesek, J. 10 10 5 10 10 10   55
Picas, L. 10 10 0 0 0 10   30
Picas, N. 10 10 10 10 10 10   60
Pla, D. 10 10 10 10 10 10   60
Planas, J. 10 10 10 0 0 0   30
Plazas, A. 10 0 0 0 0 0   10
Prat, D. 10 10 10 10 10 10   60
Pulido, F. 10 10 10 10 10 10   60
Puntí, L. 10 10 0 0 0 0   20
Rebés, J.L. 10 10 10 10 10 10   60
Reixach, R. 10 10 10 0 0 0   30
Riba, M.C. 10 10 10 10 10 10   60
Ricart, J. 10 0 0 0 0 0   10
Riera, A. 10 10 10 10 10 10   60
Rifà, D. 10 5 10 10 10 10   55
Ristol, J. 10 10 10 10 10 10   60
Rius, M. 10 0 10 10 10 10   50
Roca, A.M. 10 10 0 10 0 0   30
Rocafiguera, E. 10 0 0 0 0 0   10
Rocafiguera, M. 10 10 0 0 0 0   20
Rodríguez, L. 10 10 10 10 10 10   60
Rojas, M. 10 10 0 5 5 10   40
Roma, M. 10 10 10 10 10 10   60
Rosanas, M. 10 10 10 0 0 0   30
Rosell, E. 10 10 5 0 0 0   25
Roura, X 10 10 10 10 10 10   60
Rovira, T. 10 10 10 0 10 10   50
Royo, C. 10 10 5 5 10 10   50
Salvanyà, J. 10 10 10 10 10 10   60
Sánchez, A. 10 5 10 10 10 10   55
Sànchez, Ca. 10 10 0 0 0 0   20
Sànchez, Cr. 10 10 0 0 0 0   20
Sánchez, F. 10 0 10 0 0 0   20
Sanglas, M.T. 10 0 0 0 0 0   10
Sansó, C. 10 0 10 0 10 10   40
Serra, J. 10 10 10 10 10 10   60
Serrancolí, L. 10 10 10 10 10 10   60
Serrano, M. 10 10 10 10 0 10   50
Serrat, E. 10 0 0 0 0 0   10
Solà, E. 10 10 10 0 0 0   30
Solé, J. 10 0 0 0 0 0   10
Subirachs, M. 10 10 5 5 5 0   35
Sunyol, A. 10 10 10 0 0 0   30
Suñé, A. 10 10 0 5 0 0   25
Suriñach, M. 10 10 10 10 10 10   60
Surribas, G. 10 10 10 10 10 10   60
Trias, J. 10 10 10 10 0 10   50
Tor, R. 5 0 0 0 0 0   5
Torras, E. 10 10 5 10 0 10   45
Torras, I. 10 10 10 10 10 10   60
Torrent, J. 10 0 0 0 0 0   10
Tuneu, C. 10 10 10 10 10 10   60
Vallbona, M. 10 10 10 10 10 10   60
Valls, J. 5 0 0 0 0 0   5
Vergés, M. 10 10 10 10 10 10   60
Vila, A. 10 10 10 10 10 10   60
Vilademunt, L. 10 10 0 0 0 0   20
Vilar, I. 10 10 0 0 0 0   20
Vilar, J. 10 10 10 10 10 0   50

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *