Aquí teniu els finalistes del Concurs “A l’abril cada paraula val per mil“, de l’edició de 2021
El sorteig dels premiats es farà al matí del dijous 6 de maig!
- Finalistes al primer premi
Totes les persones, majors d’edat, que han encertat un mínim de 14 parelles i han especificat un mínim de 15 botigues o espais diferents on apareixen aquests cartells poden optar al PRIMER PREMI.
Apareixen els pseudònims i les localitats des d’on s’ha participat (han quedat excloses les butlletes o els formularis en què no apareixien dades de contacte)
Pseudònim localitat
1 | Pep | Vic |
2 | Superlópez | Olost |
3 | Misae | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
4 | Prehistòric | Taradell |
5 | Macaco | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
6 | Zeus Malinois | Manlleu |
7 | F.J. | Taradell |
8 | Sabirrus | Torelló |
9 | Heleia | Manlleu |
10 | Deboraholost | Olost |
11 | Kikinforever | Olost |
12 | Pinyol | Roda de Ter |
13 | Ppallona vermella | Gurb |
14 | EM | Seva |
15 | Joan | Vic |
16 | Feverda | Vic |
17 | Maite | Centelles |
18 | Catalaneta Escambell/Ayumi /cantimplora | Vic |
19 | Sa Gori | Torelló |
20 | Memi | Vic |
21 | Popmarrock | Torelló |
22 | Barrufet Rondinaire | Roda de Ter |
23 | Rèmora | St. Vicenç de Torelló |
24 | Luigi | St Vicenç de Torelló |
25 | Hahnemann | Vic |
26 | J.A.M.G. | Vic |
27 | Toni de can Boix | Seva |
28 | Pepins | Vic |
29 | Mariola | Roda de Ter |
30 | Primaveral | Santa Eulàlia Riuprimer |
31 | Bambi | Vic |
32 | Ikigai | Vic |
33 | Salseta | St Vicenç de Torelló |
34 | Iruna | Vic |
35 | Estels | Vic |
36 | Likus | Vic |
37 | GINI57 | Torelló |
38 | IDROJ-51 | Torelló |
39 | Primavera | Sant Hipòlit de Voltregà |
40 | ACM | Taradell? |
41 | Elisenda | Seva |
42 | Dàlia | les Masies de Voltregà |
43 | Jackie | Torelló |
44 | Falota | Centelles |
45 | Sharapova | St. Vicenç de Torelló |
46 | Rovi | Vic |
47 | Furni | Vic |
48 | Rosa d’Abril | Roda de Ter |
49 | God Bless | Torelló |
50 | Ismail1995 | Torelló |
51 | mbappe | Torelló |
52 | Siham | Torelló |
53 | dakar | Torelló |
54 | Amerenc | Torelló |
55 | Hab | Torelló |
56 | Barber | Manlleu |
57 | Tartraneta | Manlleu |
58 | MartaC | Vic |
59 | Bru de la Plana | Manlleu |
60 | Menorca | Seva |
61 | Mnc | Vic |
62 | Pirineus1978 | Manlleu |
63 | VIA | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
64 | Marieta | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
65 | Erura | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
66 | endròmina | Vic |
67 | Gallaret | Vic |
68 | WINNERS | Vic |
69 | Readrawing | Vic |
70 | Amunt i endavant | Torelló |
71 | Falguera | Sant Pere de Torelló |
72 | LUA | Torelló |
73 | Primaveres | Sant Pere de Torelló |
74 | Bessons | Gurb |
75 | Muntanyes | les Masies de Voltregà |
76 | Neu | Gurb |
77 | Flors de setembre | Manlleu |
78 | Espurna | Folgueroles |
79 | Llampec | Folgueroles |
80 | Margarita | Vic |
81 | DRM | Vic |
82 | Lluna | Vic |
83 | Xui | Centelles |
84 | Golilopjo | Centelles |
85 | Monluga | Centelles |
86 | Clarisa | Sta. Creu de Jutglar |
87 | Mery Poppins | St. Vicenç de Torelló |
88 | Pescallunes | Torelló |
89 | Patuleia | Torelló |
90 | Dèlia | Torelló |
91 | Serpent | Manlleu |
92 | Barbacoa | Manlleu |
93 | Marta CM | Torelló |
94 | Guepard | Torelló |
95 | Atziac | Manlleu |
96 | Arlet | Olost |
97 | La flor que fa estiu | Gurb |
98 | Mallol | Vic |
99 | Xapata de massa mare | Manlleu |
100 | Tres quarts de set | Vic |
101 | Bubus | Manlleu |
102 | Abril | Vic |
103 | Manetes | Vic |
104 | Sol Solet | Brussel·les |
105 | Megui | Torelló |
106 | Secreta | Prats de Lluçanès |
107 | Per molts anys! | Vic |
108 | LIBRA’L | Prats de Lluçanès |
109 | Manetes petit | Vic |
110 | Nerett | Torelló? |
111 | Pampalluga | Vic |
112 | Dani T | Torelló? |
113 | Fifo | Manlleu |
114 | Qualsevol | Vic |
115 | Glopoca | St. Vicenç de Torelló |
116 | Mònica J | Centelles |
117 | Secallona | Vic |
118 | Marinaneris | Vic |
119 | Belles Arts | Vic |
120 | EvaR | Torelló |
121 | Pol | Barcelona |
122 | MMM | Barcelona |
123 | LETSE | Roda de Ter |
124 | Kungemels | Roda de Ter |
125 | Culrodó | Ripoll |
126 | MAGV | Ripoll |
127 | Blanca | Folgueroles |
128 | Quim | Folgueroles |
129 | Lola | Folgueroles |
130 | LOJUP | Folgueroles |
131 | POU | Folgueroles |
132 | SAM | Folgueroles |
133 | Pep | Torelló |
134 | Lluna | Torelló |
135 | Matefa | Torelló |
136 | Seni | St. Bartomeu del Grau |
137 | Xef | St. Bartomeu del Grau |
138 | Martolina | St. Bartomeu del Grau |
139 | Creativació | St. Bartomeu del Grau |
140 | TOST | Manlleu |
141 | MIUS | Manlleu |
142 | EvaSer | Roda de Ter |
143 | Rami | Manlleu |
144 | Petrus | Manlleu |
145 | El serpent de Manlleu | Manlleu |
146 | Riva | Tona |
- Finalistes als premis de participació: premis comerç
Totes les persones, majors d’edat, que han participat en el concurs poden optar als nou PREMIS COMERÇ.
Apareixen els pseudònims i les localitats des d’on s’ha participat (han quedat excloses les butlletes o els formularis en què no apareixien dades de contacte)
Pseudònim localitat
1 | Drap | Ripoll |
2 | Pep | Vic |
3 | Superlópez | Olost |
4 | 28mfr | Manlleu |
5 | Truc | Ripoll |
6 | Ilargia | Mataró |
7 | Misae | Sta. Eulàlia Riuprimer |
8 | Prehistoric | Taradell |
9 | Macaco | Sta. Eulàlia Riuprimer |
10 | Ricard99 | Vic |
11 | Zeus Malinois | Manlleu |
12 | Rosadebardissa | Taradell |
13 | Cor-bo | Taradell |
14 | Hermíone | Alpens |
15 | Harry | ? |
16 | F.J. | Taradell |
17 | Sabirrus | Torelló |
18 | Heleia | Manlleu |
19 | Deboraholost | Olost |
20 | Kikinforever | Olost |
21 | Platja | Vic |
22 | Pinyol | Roda de Ter |
23 | Ppallona vermella | Gurb |
24 | EM | Seva |
25 | Joan | Vic |
26 | Feverda | Vic |
27 | Maite | Centelles |
28 | Catalaneta Escambell/Ayumi /cantimplora | Vic |
29 | Sa Gori | Torelló |
30 | Memi | Vic |
31 | Popmarrock | Torelló |
32 | Barrufet Rondinaire | Roda de Ter |
33 | Rèmora | St. Vicenç de Torelló |
34 | Luigi | St Vicenç de Torelló |
35 | Hahnemann | Vic |
36 | J.A.M.G. | Vic |
37 | Toni de can Boix | Seva |
38 | Pepins | Vic |
39 | Mariola | Roda de Ter |
40 | Primaveral | Santa Eulàlia Riuprimer |
41 | Bambi | Vic |
42 | Ikigai | Vic |
43 | Salseta | St Vicenç de Torelló |
44 | Iruna | Vic |
45 | Estels | Vic |
46 | Likus | Vic |
47 | GINI57 | Torelló |
48 | IDROJ-51 | Torelló |
49 | Primavera | Sant Hipòlit de Voltregà |
50 | ACM | Taradell? |
51 | Elisenda | Seva |
52 | Dàlia | les Masies de Voltregà |
53 | Jackie | Torelló |
54 | Oreneta | Seva |
55 | Falota | Centelles |
56 | Claire | Vic |
57 | Sharapova | St. Vicenç de Torelló |
58 | Rovi | Vic |
59 | Furni | Vic |
60 | Rosa d’Abril | Roda de Ter |
61 | God Bless | Torelló |
62 | Ismail1995 | Torelló |
63 | mbappe | Torelló |
64 | Siham | Torelló |
65 | dakar | Torelló |
66 | Amerenc | Torelló |
67 | Hab | Torelló |
68 | Barber | Manlleu |
69 | Mini | Taradell |
70 | Tartraneta | Manlleu |
71 | MartaC | Vic |
72 | Bru de la Plana | Manlleu |
73 | Menorca | Seva |
74 | Mnc | Vic |
75 | Pirineus1978 | Manlleu |
76 | VIA | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
77 | Marieta | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
78 | Erura | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
79 | endròmina | Vic |
80 | Gallaret | Vic |
81 | Marcel | Vic |
82 | WINNERS | Vic |
83 | Readrawing | Vic |
84 | Amunt i endavant | Torelló |
85 | Falguera | Sant Pere de Torelló |
86 | LUA | Torelló |
87 | Primaveres | Sant Pere de Torelló |
88 | Bessons | Gurb |
89 | Mitra | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
90 | Muntanyes | les Masies de Voltregà |
91 | Neu | Gurb |
91 | Flors de setembre | Manlleu |
92 | Espurna | Folgueroles |
93 | Llampec | Folgueroles |
95 | Margarita | Vic |
96 | DRM | Vic |
97 | Lluna | Vic |
98 | Xui | Centelles |
99 | Golilopjo | Centelles |
100 | Monluga | Centelles |
101 | Clarisa | Sta. Creu de Jutglar |
102 | Naiton | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
103 | Essència | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
104 | Farigola | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
105 | Serrabasa | Sta. Eulàlia de Riuprimer |
106 | Mery Poppins | St. Vicenç de Torelló |
107 | Pescallunes | Torelló |
108 | Patuleia | Torelló |
109 | Dèlia | Torelló |
110 | Serpent | Manlleu |
111 | Barbacoa | Manlleu |
112 | Marta CM | Torelló |
113 | Guepard | Torelló |
114 | Atziac | Manlleu |
115 | Evabe | Vic |
116 | Arlet | Olost |
117 | La flor que fa estiu | Gurb |
118 | Mallol | Vic |
119 | Xapata de massa mare | Manlleu |
120 | Tres quarts de set | Vic |
121 | Bubus | Manlleu |
122 | Abril | Vic |
123 | Manetes | Vic |
124 | Sol Solet | Brussel·les |
125 | Somiatruites | Vic |
126 | Megui | Torelló |
127 | Secreta | Prats de Lluçanès |
128 | Per molts anys! | Vic |
129 | LIBRA’L | Prats de Lluçanès |
130 | Manetes petit | Vic |
131 | Nerett | Torelló? |
132 | Pampalluga | Vic |
133 | Dani T | Torelló? |
134 | Fifo | Manlleu |
135 | Qualsevol | Vic |
136 | Glopoca | St. Vicenç de Torelló |
137 | Mònica J | Centelles |
138 | Secallona | Vic |
139 | Marinaneris | Vic |
140 | Ferran | Vic |
141 | Belles Arts | Vic |
142 | Kaeyde | Vic |
143 | Ferran2 | Vic |
144 | Ferran3 | Vic |
145 | Ferraw | Vic |
146 | EvaR | Torelló |
147 | Pol | Barcelona |
148 | MMM | Barcelona |
149 | LETSE | Roda de Ter |
150 | Kungemels | Roda de Ter |
151 | Culrodó | Ripoll |
152 | Fousseihi | Vic |
153 | Rafa | Sant Julià de Vilatorta |
154 | MAGV | Ripoll |
155 | Ció | Folgueroles |
156 | Cal Ferrer | Folgueroles |
157 | Blanca | Folgueroles |
158 | CarmeT | Folgueroles |
159 | Quim | Folgueroles |
160 | Lola | Folgueroles |
161 | La Ferrera | Folgueroles |
162 | LOJUP | Folgueroles |
163 | POU | Folgueroles |
164 | SAM | Folgueroles |
165 | Pep | Torelló |
166 | Lluna | Torelló |
167 | Matefa | Torelló |
168 | Seni | St. Bartomeu del Grau |
169 | Xef | St. Bartomeu del Grau |
170 | Martolina | St. Bartomeu del Grau |
171 | Creativació | St. Bartomeu del Grau |
172 | TOST | Manlleu |
173 | MIUS | Manlleu |
174 | EvaSer | Roda de Ter |
175 | Rami | Manlleu |
176 | Petrus | Manlleu |
177 | El serpent de Manlleu | Manlleu |
178 | Riva | Tona |
- Finalistes als premis El9Nou
Apareixen els pseudònims i les localitats des d’on s’ha participat (han quedat exclosos els formularis en què no apareixien dades de contacte o les que han manifestat explícitament que no volen entrar en cap sorteig)
Pseudònim Localitat
Anònim | Vic |
Flassada | El Brull |
GINI | Torelló |
Osonenca | Vic |
Maggie | Ripoll |
De la vinya | Arbúcies |
27-abr | Vic |
Piu | Prats de Lluçanès |
28mrf | Manlleu |
Mitra | Santa Eulàlia de Riuprimer |
Urgell | Folgueroles |
Gemma | Arbúcies |
Ilargia | Torelló |
Folca | Folgueroles |
Keri | Tona |
Pupy | Camprodon |
Bellmunt | Vic |
Llorenç | Vic |
Aprop | Vic |
CarmeC | Vic |
Xefgarden | Vic |
Ricard99 | Vic |
Taradellenca | Taradell |
llescar | Gurb |
Berta | Torelló |
Esteve | Tona |
Esirvi | Puigcerdà |
Tris | l’Esquirol |
So | calafell |
Arual | Roda de Ter |
Embadalir | Barcelona |
Timoner | Tàrrega |
Zona | Anserall |
joCubí | Avinyó |
Pipa | Manlleu |
Dimecres | Vic |
Postres | Torelló |
Nomar | Vic |
Mama’s | Roda de Ter |
Sijuma | l’Esquirol |
Muska | l’Esquirol |
Hahnemann | Vic |
MCarme | Vic |
SílviaP | Taradell |
Clenxa | Manlleu |
ECD | els Hostalets de Balenyà |
Marc | Vic |
Picot | Manlleu |
Sisquet | Gurb |
Xau | Manlleu |
Sedecrem | Vic |
Esmero | la Garriga |
Vida | Manlleu |
Pitroig | Viladrau |
Glopoca | St. Vicenç de Torelló |
Pompa | Manlleu |
NOLIS | Vic |
Elena | els Hostalets de Balenyà |
Ofp | Sant Pere de Torelló |
Mini | Taradell |
Pròpera | Manlleu |