Número premiat | Pseudònim | ||
PRIMER PREMI | 24 | Pelapipes | Vic |
Premi comerç Vic | 173 | Pentinats | Sant Pere de Torelló |
Premi comerç Vic | 178 | Gira | Roda de Ter |
Premi comerç Manlleu | 74 | Clavellsalvent | Moià |
Premi Comerç Torelló | 201 | ABRIL1023 | Sant Vicenç de Torelló |
Premi Comerç Centelles | 79 | CubdeRubik | Tona |
Premi Comerç Osona | 35 | Diners per a la mare | Vic |
Podreu consultar les respostes de les preguntes al blog Ets i uts